Панель оператора Optimus Drive 4.3" VI20-043S-F-RU, TFT LCD 16 бит, 800x480, ARM 720 МГц, 64MB RAM+128MB Flash, USB C, 2 COM, RTC
В ассортимент панелей оператора Optimus Drive включена современная серия VI20 - цветных сенсорных панелей оператора последнего поколения. Эти панели предоставляют следующие характеристики: высокоразрешенный сенсорный экран с поддержкой 16-битной до 65 тысяч цветовой гаммы, микропроцессор ARM Cortex A8 с тактовой частотой до 1 ГГц, встроенную операционную систему и значительный объем памяти для хранения экранов и данных. Кроме того, они оборудованы коммуникационными портами, включая RS232, RS485, Ethernet, а также имеют USB-разъем.
Дисплей
| Диагональ | 4.3″ |
| Разрешение | 800*480 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | 50000 ч |
| Цветность | 16 бит |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Параметры
| Процессор | ARM |
| Частота | 720 МГц |
| ОЗУ | 64 Мб |
| Flash ( встроенный ) | 128 Мб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
Интерфейсы
| Последовательный интерфейс | COM1:RS232/RS485/RS422 COM3:RS232 |
| USB хост | 1 интерфейс OTG типа C |
| USB клиент | USB 2.0 |
| Питание | 24 VDC (9-28 V) |
| Ethernet | нет |
Конструкция
| Материал корпуса | Промышленный пластик |
| Степень (защиты лицевой панели) | IP65 |
| Охлаждение | Естественное |
| Крепление | в щит |
| Посадочное отверстие | 132 мм x 80 мм |
| Габариты | 138 мм x 86 мм x 32 мм |
| Вес (нетто) | 0,3 кг |
| Комплект поставки: | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
Программное обеспечение
| ПО для разработки проектов | VI20studio |
| Операционная система | Linux based |
Эксплуатация и хранение
| Рабочая температура | -0~50 ℃ |
| Температура хранения | -20~60 ℃ |
| Вибрация | 10 ~ 25 Гц (2G / 30 мин по осям X, Y и Z) |
| Потребляемая мощность, не более | 2,5 Вт |
| Сертификаты | Согласно стандартам EN61000-6-2:2005 и EN61000-6 4:2007, перенапряжение ± 1 кВ, групповой импульс ± 2 кВ, электростатический контакт 4 кВ и воздушный разряд 8 кВ. Соответствует RoHS |
Документация:
1. Панель оператора, мануал (pdf, 0,4МБ)
2. Панели оператора, общее описание (pdf, 11,3МБ)
3. Панели оператора и контролеры, каталог (pdf, 8,5МБ)
4. Сертификат соответствия (pdf, 0,75МБ)
5. Панели оператора 2D/3D заготовки (zip, 4,8МБ)


























