Описание
Характеристики
Отзывы
MT8052iP - ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 4.3" Weintek
Является аналогом снятой с производства панели оператора 4.3" Weintek MT8051iE.
Характеристики:
Дисплей
| Диагональ | 4.3" |
| Разрешение | 480x272 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 500:1 |
| Цветность | 16,7 млн цветов |
| Тип подсветки | LED |
| Время жизни подсветки | 30000 ч |
| Тип сенсора | 4х проводной резистивный |
Параметры
| Процессор | Dual-core RISC |
| Частота | 600 МГц |
| ОЗУ | 128 Мб |
| Flash ( встроенный ) | 250 Мб |
| RTC ( часы реального времени ) | Есть |
| Напряжение питания | 20-28 V DC |
| Потребляемый ток | 0.35 А |
Интерфейсы
| Последовательные интерфейсы | COM1: RS-232 / RS-485 2W / 4W COM3: RS-485 2W |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | Есть |
| USB Host | USB 2.0 |
| USB Client | - |
| Слот SD карты | - |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 |
| Линейный аудиовыход | - |
| Видеовход | - |
| CAN | - |
Конструкция
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты по фронту | IP65 |
| Способ охлаждения | безвентиляторное |
| Варианты установки | в стену |
| Комплект поставки | крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция |
| Разъем питания | |
| Габариты | 128х102x32 мм |
| Вырез под посадку | 119x93 мм |
| Вес | 0.25 кг |
| Рабочая температура | 0° - 55° |
ПО
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера для работы с контроллерами | уже установлены в панели |
| Возможность сохранения архивов данных | память панели, флешка |
| Способы загрузки проекта в панель | с ПК по Ethernet, с флешки |
| Максимальный размер проекта | 16 Мб |
| Объем памяти для сохранения архивов в панели | 48 Мб |
| Возможность создания пользовательских протоколов | Есть |
| Удаленный доступ к панели | FTP(архивы, рецепты, журнал событий), VNC (удаленная работа), EasyAccess (удаленная работа, загрузка проекта ) |
| Ftp доступ к памяти панели | Есть |
| Ftp доступ к SD карте и флешке | - |
Документация:
1. Описание панели оператора Weintek MT8052iP (pdf, 0.6Mb)
2. Инструкция по установке Weintek MT8052iP (pdf, 0.5Mb)
3. 3D модель панели оператора Weintek MT8052iP в разных форматах (zip, 2.6Mb)
4. Программное обеспечение EasyBuilderPro 5.07.02.127.zip (рус., 429 Мб)
5. Руководство к ПО EasyBuilderPro.pdf (анг., 20,44 Мб)
6. Руководство по подключению контроллеров (PLC) к панели оператора iP-серии.pdf (анг., 29,19 Мб)
Характеристики
Размер выреза для установки
119 × 93 мм
Напряжение питания
24 VDC
Ширина
128 мм
Глубина
32 мм
Высота
102 мм
Сенсорный экран
Да
Диагональ экрана
4.3 дюйм
Цветной экран
Да
Интерфейс
RS-485, RS-232, Ethernet, MPI
Разрешение
480 × 272
Степень защиты IP
65
Масса
0.25 кг
Рабочая температура, С
0 — 55
Количество цветов
16.7M
Производитель
Weintek
Яркость дисплея, Кд/м2
400
Объем памяти, Мб
128
Объем устр-ва хранения, Мб
250
Охлаждение
Естественное
Тип сенсора
4х проводной резистивный
Процессор
Dual-core RISC
Частота процессора, МГц
600
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0

























