Advanced Control ADV M420 - (1,5 - 630 кВт)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ADV СЕРИИ M420
Универсальная серия преобразователей частоты M420 с полным векторным управлением обладает отличными техническими и эксплуатационными характеристиками. Имеет широкий модельный ряд и набор высокопроизводительных функций, проста в настройке и эксплуатации. Предназначена для общепромышленного и насосного применения.
Отличительные особенности:
- Диапазон мощностей: 1,5 ~ 630 кВт
- Диапазон напряжения: 323~456 В
- Встроенный ПИД-регулятор
- Интерфейс RS485 с протоколом ModBus RTU
- Степень защиты IP20
- Автоматическая регулировка напряжения (AVR)
- Защита от перегрузки по напряжению, провала напряжения, перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току, обнаружение потери фазы (входной/выходной) и т.д.
- Место установки: помещение, в которое не проникают прямые солнечные лучи, без содержания в воздухе агрессивных и легковоспламеняемых газов, масляного тумана, пыли, соли, водяных паров
Модельный ряд преобразователей частоты серии M420
Модель | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Время торможения, с | Габариты (ШхВхГ), мм |
---|---|---|---|---|
ADV 1.50 M420-M | 1,5/0,75 | 3,8/2,1 | 0-3000 | 148x223x159 |
ADV 2.20 M420-M | 2,2/1,5 | 5,1/3,8 | 0-3000 | 148x223x159 |
4/2,2 | 9/5,1 | 0-3000 | 148x223x159 | |
5,5/4 | 13/9 | 0-3000 | 148x223x159 | |
7,5/5,5 | 17/13 | 0-3000 | 162x238x165 | |
11/7,5 | 25/20 | 0-3000 | 222x340x194 | |
ADV 15.0 M420-M | 15/11 | 32/25 | 0-3000 | 222x340x194 |
18,5/15 | 37/32 | 0-3000 | 222x340x194 | |
22/18,5 | 45/37 | 0-3000 | 260x485x230 | |
30/22 | 60/45 | 0-3000 | 260x485x230 | |
37/30 | 75/60 | 0-3000 | 260x485x230 | |
45/37 | 90/75 | 0-3000 | 330x565x252 | |
55/45 | 110/90 | 0-3000 | 330x565x252 | |
75/55 | 152/110 | 0-3000 | 380x588x266 | |
90/75 | 176/152 | 0-3000 | 460x660x290 | |
110/90 | 210/176 | 0-3000 | 460x660x290 | |
132/110 | 253/210 | 0-3000 | 475x875x305 | |
160/132 | 304/253 | 0-3000 | 475x875x305 | |
185/160 | 340/304 | 0-3000 | 520x1100x355 | |
200/185 | 380/340 | 0-3000 | 520x1100x355 | |
ADV 220 M420-M | 220/200 | 426/380 | 0-3000 | 700x1360x380 |
250/220 | 465/426 | 0-3000 | 700x1360x380 | |
280/250 | 520/465 | 0-3000 | 700x1360x380 | |
315/280 | 585/520 | 0-3000 | 700x1360x380 | |
355/315 | 650/585 | 0-3000 | 900x1350x455 | |
400/355 | 725/650 | 0-3000 | 900x1350x455 | |
450/400 | 820/725 | 0-3000 | 900x1350x455 | |
ADV 500 M420-M | 500 | 900 | 0-3000 | 1060x1800x500 |
ADV 550 M420-M | 550 | 1000 | 0-3000 | 1060x1800x500 |
ADV 630 M420-M | 630 | 1100 | 0-3000 | 1060x1800x500 |
Документация